Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44 +7 (903) 333-83-91 +7 (903) 333-84-02 +7 (931)-972-67-03 info@anaj.ru
Главная страница | Каталог | Фрезы твёрдосплавные | Концевая фреза для обработки вязких материалов с центральным резом
Каталог

Концевая фреза для обработки вязких материалов с центральным резом

C008
Диаметр:
DIN:*
Количество:
Артикул-Ø C008-4 HA
Цена за 1шт 0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 h10 4 Ød2 h6 6 Ød3 h6 3.8 c x 45° 0.1 l1 57 l2 11 l3 18 Z 4
Стоимость: 0
Концевая фреза для обработки вязких материалов с центральным резом
endmill-3 hrc-44 endmill-helix40 coating-altin average_series Z=4
P M k n s
Концевая фреза для обработки вязких материалов с центральным резом
Описание:
Высокопроизводительная обработка мягких, вязких и материалов с длинной стружкой. Малое время обработки благодаря большому объёму снимаемого материала. Неравномерные углы спирали для снижения вибрации.
*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица материалов
Материалы Ød1 (мм) Vc (м/мин) fz (мм) Ap (мм) Ae (мм)
P ≤ 850 N/mm² 3 305 0.025 11.00 0.60
6 305 0.050 13.00 1.20
8 305 0.067 19.00 1.60
10 305 0.096 22.00 2.00
12 305 0.120 26.00 2.40
16 305 0.150 32.00 3.20
20 305 0.190 38.00 4.00
850 ≥ 1400 N/mm² 3 230 0.022 11.00 0.60
6 230 0.043 13.00 1.20
8 230 0.058 19.00 1.60
10 230 0.080 22.00 2.00
12 230 0.100 26.00 2.40
16 230 0.130 32.00 3.20
20 230 0.160 38.00 4.00
M ≤ 750 N/mm2 3 205 0.022 11.00 0.60
6 205 0.043 13.00 1.20
8 205 0.058 19.00 1.60
10 205 0.080 22.00 2.00
12 205 0.100 26.00 2.40
16 205 0.130 32.00 3.20
20 205 0.160 38.00 4.00
≥ 750 N/mm2 3 100 0.017 11.00 0.60
6 100 0.034 13.00 1.20
8 100 0.045 19.00 1.60
10 100 0.064 22.00 2.00
12 100 0.080 26.00 2.40
16 100 0.100 32.00 3.20
20 100 0.130 38.00 4.00
Возможно применение
S ≤ 1300 N/mm2 3 50 0.013 11.00 0.60
6 50 0.027 13.00 1.20
8 50 0.036 19.00 1.60
10 50 0.051 22.00 2.00
12 50 0.060 26.00 2.40
16 50 0.080 32.00 3.20
20 50 0.100 38.00 4.00
≥ 1300 N/mm2 3 100 0.019 11.00 0.60
6 100 0.038 13.00 1.20
8 100 0.051 19.00 1.60
10 100 0.072 22.00 2.00
12 100 0.090 26.00 2.40
16 100 0.120 32.00 3.20
20 100 0.140 38.00 4.00
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.