Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44
|
|
|
Каталог
Концевая черновая фреза для нержавеющих сталей с центральным резом
C012
Артикул-Ø
C012-5 HA
Цена за 1шт
0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 h10
5
Ød2 h6
6
Ød3 h6
4.8
c x 45°
0.2
l1
57
l2
13
l3
18
Z
4
Стоимость:
0
Описание:
Высокопроизводительная черновая фреза для обработки нержавеющей стали, мягких и вязких материалов. Наличие стружколома уменьшает усилия резания и снижает потребляемую мощность. Специальный черновой профиль обеспечивающий более гладкую поверхность после обработки по сравнению со стандартными черновыми фрезами. Неравномерные углы спирали для снижения вибрации.
*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица материалов
| Материалы | Ød1 (мм) | Vc (м/мин) | Fz (мм) | Ap (мм) | Ae (мм) | |
| P | ≤ 850 N/mm² | 6 | 160 | 0.021 | 9 | 4.5 |
| 8 | 160 | 0.028 | 12 | 6 | ||
| 10 | 160 | 0.037 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 160 | 0.044 | 18 | 9 | ||
| 16 | 160 | 0.059 | 24 | 12 | ||
| 20 | 160 | 0.074 | 30 | 15 | ||
| 850 ≥ 1400 N/mm² | 6 | 120 | 0.019 | 9 | 4.5 | |
| 8 | 120 | 0.026 | 12 | 6 | ||
| 10 | 120 | 0.035 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 120 | 0.041 | 18 | 9 | ||
| 16 | 120 | 0.055 | 24 | 12 | ||
| 20 | 120 | 0.069 | 30 | 15 | ||
| M | ≤ 750 N/mm² | 6 | 110 | 0.019 | 9 | 4.5 |
| 8 | 110 | 0.026 | 12 | 6 | ||
| 10 | 110 | 0.035 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 110 | 0.041 | 18 | 9 | ||
| 16 | 110 | 0.055 | 24 | 12 | ||
| 20 | 110 | 0.069 | 30 | 15 | ||
| ≥ 750 N/mm² | 6 | 70 | 0.016 | 9 | 4.5 | |
| 8 | 70 | 0.021 | 12 | 6 | ||
| 10 | 70 | 0.030 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 70 | 0.036 | 18 | 9 | ||
| 16 | 70 | 0.048 | 24 | 12 | ||
| 20 | 70 | 0.060 | 30 | 15 | ||
| Возможно применение | ||||||
| K | ≤ 240 HB | 6 | 140 | 0.021 | 9 | 4.5 |
| 8 | 140 | 0.028 | 12 | 6 | ||
| 10 | 140 | 0.037 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 140 | 0.044 | 18 | 9 | ||
| 16 | 140 | 0.059 | 24 | 12 | ||
| 20 | 140 | 0.074 | 30 | 15 | ||
| ≥ 240 HB | 6 | 130 | 0.019 | 9 | 4.5 | |
| 8 | 130 | 0.026 | 12 | 6 | ||
| 10 | 130 | 0.035 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 130 | 0.041 | 18 | 9 | ||
| 16 | 130 | 0.055 | 24 | 12 | ||
| 20 | 130 | 0.069 | 30 | 15 | ||
| S | ≤ 1300 N/mm² | 6 | 40 | 0.014 | 9 | 4.5 |
| 8 | 40 | 0.019 | 12 | 6 | ||
| 10 | 40 | 0.026 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 40 | 0.032 | 18 | 9 | ||
| 16 | 40 | 0.042 | 24 | 12 | ||
| 20 | 40 | 0.053 | 30 | 15 | ||
| ≥ 1300 N/mm² | 6 | 70 | 0.016 | 9 | 4.5 | |
| 8 | 70 | 0.021 | 12 | 6 | ||
| 10 | 70 | 0.030 | 15 | 7.5 | ||
| 12 | 70 | 0.036 | 18 | 9 | ||
| 16 | 70 | 0.048 | 24 | 12 | ||
| 20 | 70 | 0.060 | 30 | 15 |
