Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44
Резьбофреза
TMC001
Количество:
Артикул-Ø
TMC001
Цена за 1шт
0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Стоимость:
0
Описание:
С винтовыми канавками, с центральным каналом для подачи СОЖ, для фрезерования внутренней метрической резьбы
Таблица параметров
№ | Артикул | Крупная резьба | Мелкая резьба |
Шаг Р (мм) |
L (мм) |
L1 (мм) |
D1 (h6) (мм) |
D2 (мм) |
Кол-во зубьев |
1 | 06038L10-0.5ISO | M5.0x0.5 | 0,50 | 57 | 10,3 | 6 | 3.8 | 3 | |
2 | 06059L10-0.5ISO | M7.0x0.5 | 0,50 | 57 | 10,2 | 6 | 5.9 | 3 | |
3 | 06036L10-0.75ISO | M4.5x0.75 | M5.0x0.75 | 0,75 | 57 | 10,1 | 6 | 3.6 | 3 |
4 | 06059L10-0.75ISO | M8.0x0.75 | 0,75 | 57 | 10,8 | 6 | 5.9 | 3 | |
5 | 08079L15-0.75ISO | M10.0x0.75 | 0,75 | 63 | 15,3 | 8 | 7.9 | 4 | |
6 | 06039L10-0.8ISO | M5.0x0.8 | 0,80 | 57 | 10,0 | 6 | 3.9 | 3 | |
7 | 06048L11-1.0ISO | M6.0x1.0 | M7.0x1.0 | 1,00 | 57 | 11,5 | 6 | 4.8 | 3 |
8 | 06048L14-1.0ISO | M6.0x1.0 | M7.0x1.0 | 1,00 | 57 | 14,5 | 6 | 4.8 | 3 |
9 | 06059L12-1.0ISO | M8.0x1.0 | 1,00 | 57 | 12,5 | 6 | 5.9 | 3 | |
10 | 08079L17-1.0ISO | M10.0x1.0 | 1,00 | 63 | 17,5 | 8 | 7.9 | 4 | |
11 | 10099L20-1.0ISO | M12.0x1.0 | 1,00 | 73 | 20,5 | 10 | 9.9 | 4 | |
12 | 06059L14-1.25ISO | M8.0x1.25 | M9.0x1.25 | 1,25 | 57 | 14,4 | 6 | 5.9 | 3 |
13 | 06059L19-1.25ISO | M8.0x1.25 | M9.0x1.25 | 1,25 | 57 | 19,5 | 6 | 5.9 | 3 |
14 | 08079L18-1.5ISO | M10.0x1.5 | M11.0x1.5 | 1,50 | 63 | 18,5 | 8 | 7.9 | 3 |
15 | 10099L21-1.5ISO | M13.0x1.5 | 1,50 | 73 | 21,8 | 10 | 9.9 | 4 | |
16 | 12119L26-1.5ISO | M15.0x1.5 | 1,50 | 83 | 26,3 | 12 | 11.9 | 4 | |
17 | 16159L35-1.5ISO | M20.0x1.5 | 1,50 | 105 | 35,2 | 16 | 15.9 | 6 | |
18 | 10092L21-1.75ISO | M12.0x1.75 | 1,75 | 73 | 21,8 | 10 | 9.2 | 3 | |
19 | 10099L25-2.0ISO | M14.0x2.0 | 2,00 | 73 | 25,0 | 10 | 9.9 | 3 | |
20 | 12119L27-2.0ISO | M16.0x2.0 | 2,00 | 83 | 27,0 | 12 | 11.9 | 4 | |
21 | 16159L37-2.0ISO | M20.0x2.0 | 2,00 | 105 | 37,0 | 16 | 15.9 | 5 | |
22 | 16159L36-2.5ISO | M20.0x2.5 | 2,50 | 105 | 36,3 | 16 | 15.9 | 5 | |
23 | 16159L40-3.0ISO | M24.0x3.0 | M27.0x3.0 | 3,00 | 105 | 40,5 | 16 | 15.9 | 3 |
24 | 20199L43-3.0ISO | M27.0x3.0 | 3,00 | 105 | 43,0 | 20 | 19.9 | 4 |
Таблица материалов
ISO | Обрабатываемый материал |
Твёрдость HB |
Скорость резания (Vc) |
Ø 1.5-3 | Ø 3-5 | Ø 5-7 | Ø 7-9 | Ø 9-11 | Ø 11-14 | Ø 14-20 |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
||||
P | Нелегированная сталь | 130 | 70-130 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
Низкоуглеродистая легированная сталь |
200 | 60-120 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
Высокоуглеродистая легированная сталь |
240 | 60-110 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | |
Стальное литьё | 270 | 60-100 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
Нержавеющая сталь (300) | 400 | 50-80 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
M | Нержавеющая сталь | 200 | 70-100 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
240 | 70-90 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | ||
400 | 60-80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
K | Серый чугун | 190 | 60-110 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
Высокопрочный чугун | 180 | 60-90 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | |
Ковкий чугун | 240 | 60-90 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | |
N |
Алюминий и алюминиевые сплавы |
80 | 80-300 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
Медный сплав, латунь, бронза | 90 | 100-300 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | |
Цветные сплавы | 100 | 60-250 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | |
Резина, полипропилен, термопласты (ПВХ), термореактивные пластмассы (стеклоткань), полиамиды |
100-400 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | ||
S | Чистый титан (99.0Ti) | 40-80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
Альфа сплавы титана (Ti 5Al12.5Sn) |
30-60 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||
Бета сплавы титана (Ti13V11Cr3Al) |
20-50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
Альфа-Бета сплавы титана (Ti 6A14V) |
20-50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
Стеллит, базовые никелевые сплавы |
350 | 20-40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
Инконель, Хастеллой, Васпаллой, Ковар, Жаропрочные сплавы |
300 | 20-40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
Инколой (на основе Fe), закалённая сталь |
270 | 20-50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
H | Закалённая сталь | 56 HRC | 25-50 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Закалённый чугун | 50 HRC | 25-40 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |