Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44
Резьбофреза
TM004
Количество:
Артикул-Ø
TM004
Цена за 1шт
0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Стоимость:
0
Описание:
С винтовыми канавками, без внутренних каналов для подачи СОЖ, для фрезерования внутренней метрической резьбы
Таблица параметров
№ | Артикул | Размер резьбы |
Шаг Р (мм) |
L (мм) |
L1 (мм) |
D1 (h6) (мм) |
D2 (мм) |
Кол-во зубьев |
1 | 03006L1-0.2ISO | M0.8x0.2 | 0.2 | 39 | 1.8 | 3 | 0.60 | 3 |
2 | 03007L3-0.25ISO | M1.0x0.25 | 0.25 | 39 | 2.9 | 3 | 0.72 | 3 |
3 | 03009L3-0.25ISO | M1.2x0.25 | 0.25 | 39 | 3.0 | 3 | 0.90 | 3 |
4 | 03010L3-0.3ISO | M1.4x0.3 | 0.3 | 39 | 3.9 | 3 | 1.06 | 3 |
5 | 03012L5-0.35ISO | M1.6x0.35 | 0.35 | 39 | 5.1 | 3 | 1.20 | 3 |
6 | 06012L5-0.35ISO | M1.6x0.35 | 0.35 | 57 | 5.1 | 6 | 1.20 | 3 |
7 | 03015L6-0.4ISO | M2.0x0.4 | 0.4 | 39 | 6.1 | 3 | 1.54 | 3 |
8 | 03015L10-0.4ISO | M2.0x0.4 | 0.4 | 39 | 10.0 | 3 | 1.54 | 3 |
9 | 06015L6-0.4ISO | M2.0x0.4 | 0.4 | 57 | 6.1 | 6 | 1.54 | 3 |
10 | L06015L6-0.4ISO | M2.0x0.4 | 0.4 | 100 | 6.1 | 6 | 1.54 | 3 |
11 | 06019L7-0.45ISO | M2.5x0.45 | 0.45 | 57 | 7.6 | 6 | 1.96 | 3 |
12 | L06019L7-0.45ISO | M2.5x0.45 | 0.45 | 100 | 7.6 | 6 | 1.96 | 3 |
13 | 06024L9-0.5ISO | M3.0x0.5 | 0.5 | 57 | 9.3 | 6 | 2.40 | 3 |
14 | L06024L9-0.5ISO | M3.0x0.5 | 0.5 | 100 | 9.3 | 6 | 2.40 | 3 |
15 | 06027L10-0.6ISO | M3.5x0.6 | 0.6 | 57 | 10.6 | 6 | 2.75 | 3 |
16 | 06031L12-0.7ISO | M4.0x0.7 | 0.7 | 57 | 12.4 | 6 | 3.15 | 3 |
17 | 06031L16-0.7ISO | M4.0x0.7 | 0.7 | 57 | 16.0 | 6 | 3.15 | 3 |
18 | L06031L12-0.7ISO | M4.0x0.7 | 0.7 | 100 | 12.4 | 6 | 3.15 | 3 |
19 | 06040L15-0.8ISO | M5.0x0.8 | 0.8 | 57 | 15.6 | 6 | 4.00 | 3 |
20 | 06040L21-0.8ISO | M5.0x0.8 | 0.8 | 57 | 21.0 | 6 | 4.00 | 3 |
21 | L06040L15-0.8ISO | M5.0x0.8 | 0.8 | 100 | 15.6 | 6 | 4.00 | 3 |
22 | 06047L19-1.0ISO | M6.0x1.0 | 1.0 | 57 | 19.0 | 6 | 4.75 | 3 |
23 | L06047L19-1.0ISO | M6.0x1.0 | 1.0 | 100 | 19.0 | 6 | 4.75 | 3 |
24 | 06047L24-1.0ISO | M6.0x1.0 | 1.0 | 57 | 24.0 | 6 | 4.75 | 3 |
25 | 06059L24-1.25ISO | M8.0x1.25 | 1.25 | 57 | 24.3 | 6 | 5.95 | 3 |
26 | L06059L24-1.25ISO | M8.0x1.25 | 1.25 | 100 | 24.3 | 6 | 5.95 | 3 |
27 | 08079L31-1.5ISO | M10.0x1.5 | 1.5 | 63 | 31.0 | 8 | 7.90 | 3 |
28 | L08079L31-1.5ISO | M10.0x1.5 | 1.5 | 100 | 31.0 | 8 | 7.90 | 3 |
29 | 10094L36-1.75ISO | M12.0x1.75 | 1.75 | 73 | 36.0 | 10 | 9.40 | 3 |
30 | L12119L48-2.0ISO | M16.0x2.0 | 2.0 | 100 | 48.0 | 12 | 11.95 | 4 |
Таблица материалов
ISO | Обрабатываемый материал |
Твёрдость HB |
Скорость резания (Vc) |
Ø 1.5-3 | Ø 3-5 | Ø 5-7 | Ø 7-9 | Ø 9-11 | Ø 11-14 | Ø 14-20 |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
fz (мм/зуб) |
||||
P | Нелегированная сталь | 130 | 70-130 | 0.03 | 0.04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
Низкоуглеродистая легированная сталь |
200 | 60-120 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
Высокоуглеродистая легированная сталь |
240 | 60-110 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | |
Стальное литьё | 270 | 60-100 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
Нержавеющая сталь (300) | 400 | 50-80 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
M | Нержавеющая сталь | 200 | 70-100 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
240 | 70-90 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | ||
400 | 60-80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
K | Серый чугун | 190 | 60-110 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
Высокопрочный чугун | 180 | 60-90 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | |
Ковкий чугун | 240 | 60-90 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | |
N |
Алюминий и алюминиевые сплавы |
80 | 80-300 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 |
Медный сплав, латунь, бронза | 90 | 100-300 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | |
Цветные сплавы | 100 | 60-250 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | |
Резина, полипропилен, термопласты (ПВХ), термореактивные пластмассы (стеклоткань), полиамиды |
100-400 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | ||
S | Чистый титан (99.0Ti) | 40-80 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
Альфа сплавы титана (Ti 5Al12.5Sn) |
30-60 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||
Бета сплавы титана (Ti13V11Cr3Al) |
20-50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
Альфа-Бета сплавы титана (Ti 6A14V) |
20-50 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
Стеллит, базовые никелевые сплавы |
350 | 20-40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
Инконель, Хастеллой, Васпаллой, Ковар, Жаропрочные сплавы |
300 | 20-40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
Инколой (на основе Fe), закалённая сталь |
270 | 20-50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | |
H | Закалённая сталь | 56 HRC | 25-50 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
Закалённый чугун | 50 HRC | 25-40 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |