Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44 +7 (903) 333-83-91 +7 (903) 333-84-02 +7 (931)-972-67-03 info@anaj.ru
Главная страница | Каталог | Фрезы твёрдосплавные | Концевая многозубая чистовая фреза для особо тонкой обработки
Каталог

Концевая многозубая чистовая фреза для особо тонкой обработки

C027
Диаметр:
DIN:*
Количество:
Артикул-Ø C027-3 HA
Цена за 1шт 0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 h10 3 Ød2 h6 6 c x 45° 0.05 l1 57 l2 8 l3 11.4 Z 6
Стоимость: 0
Концевая многозубая чистовая фреза для особо тонкой обработки
endmill-2 hrc-48 endmill-helix45 coating-altin average_series Z=6-10
P M K S h
Концевая многозубая чистовая фреза для особо тонкой обработки
Описание:
Экономичная и производительная обработка различных материалов. Усиленная жёсткость фрезы для обеспечения высокой стабильности работы и гарантии получения наилучшего качества обработанной поверхности.
*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица материалов
Материалы Ød1 (мм) Vc (м/мин) fz (мм) ap (мм) ae (мм)
P ≤ 850 N/mm² 3 220 0.028 8 0.30
6 220 0.055 13 0.60
8 220 0.074 19 0.80
10 220 0.104 22 1.00
12 220 0.120 26 1.20
16 220 0.170 32 1.60
20 220 0.210 38 2.00
25 220 0.250 45 2.50
850 ≥ 1400 N/mm² 3 170 0.026 8 0.30
6 170 0.052 13 0.60
8 170 0.070 19 0.80
10 170 0.097 22 1.00
12 170 0.120 26 1.20
16 170 0.150 32 1.60
20 170 0.190 38 2.00
25 170 0.230 45 2.50
M ≤ 750 N/mm² 3 150 0.026 8 0.30
6 150 0.052 13 0.60
8 150 0.070 19 0.80
10 150 0.097 22 1.00
12 150 0.120 26 1.20
16 150 0.150 32 1.60
20 150 0.190 38 2.00
25 150 0.230 45 2.50
≥ 750 N/mm² 3 70 0.023 8 0.30
6 70 0.046 13 0.60
8 70 0.061 19 0.80
10 70 0.081 22 1.00
12 70 0.100 26 1.20
16 70 0.130 32 1.60
20 70 0.160 38 2.00
25 70 0.200 45 2.50
K ≤ 240 HB 3 190 0.028 8 0.30
6 190 0.055 13 0.60
8 190 0.074 19 0.80
10 190 0.104 22 1.00
12 190 0.120 26 1.20
16 190 0.170 32 1.60
20 190 0.210 38 2.00
25 190 0.250 45 2.50
≥ 240 HB30 3 170 0.026 8 0.30
6 170 0.052 13 0.60
8 170 0.070 19 0.80
10 170 0.097 22 1.00
12 170 0.120 26 1.20
16 170 0.150 32 1.60
20 170 0.190 38 2.00
25 170 0.230 45 2.50
S ≤ 1300 N/mm² 3 40 0.017 8 0.30
6 40 0.035 13 0.60
8 40 0.046 19 0.80
10 40 0.069 22 1.00
12 40 0.080 26 1.20
16 40 0.110 32 1.60
20 40 0.140 38 2.00
25 40 0.170 45 2.50
≥ 1300 N/mm² 3 70 0.023 8 0.30
6 70 0.046 13 0.60
8 70 0.061 19 0.80
10 70 0.087 22 1.00
12 70 0.100 26 1.20
16 70 0.140 32 1.60
20 70 0.170 38 2.00
25 70 0.200 45 2.50
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.