Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44 +7 (903) 333-83-91 +7 (903) 333-84-02 +7 (931)-972-67-03 info@anaj.ru
Главная страница | Каталог | Фрезы твёрдосплавные | Концевая универсальная чистовая фреза
Каталог

Концевая универсальная чистовая фреза

C022
Диаметр:
DIN:*
Количество:
Артикул-Ø C022-4 HA
Цена за 1шт 0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 h10 4 Ød2 h6 6 Ød3 h6 3.8 c x 45° 0.05 l1 57 l2 11 l3 18 Z 5
Стоимость: 0
Концевая универсальная чистовая фреза
endmill-3 hrc-48 endmill-helix45 coating-altin average_series Z=5
P M K n S h
Концевая универсальная чистовая фреза
Описание:
Универсальная фреза для всех материалов до 1600 Н/мм2 (48 HRC). Для получистовой обработки Аe до 0.3xD при работе на всю длину режущей части. Отличная качество поверхности при чистовой обработке.
*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица материалов
Материалы Ød1 (мм) Vc (м/мин) fz (мм) Ap (мм) Ae (мм)
P ≤ 850 N/mm² 3 340 0.036 11 0.3
6 340 0.072 13 0.6
8 340 0.096 19 0.8
10 340 0.138 22 1.0
12 340 0.170 26 1.2
16 340 0.220 32 1.6
20 340 0.280 38 2.0
25 340 0.340 45 2.5
850 ≥ 1400 N/mm² 3 250 0.031 11 0.3
6 250 0.062 13 0.6
8 250 0.083 19 0.8
10 250 0.115 22 1.0
12 250 0.140 26 1.2
16 250 0.180 32 1.6
20 250 0.230 38 2.0
25 250 0.280 45 2.5
M ≤ 750 N/mm² 3 220 0.031 11 0.3
6 220 0.062 13 0.6
8 220 0.083 19 0.8
10 220 0.115 22 1.0
12 220 0.140 26 1.2
16 220 0.180 32 1.6
20 220 0.230 38 2.0
25 220 0.280 45 2.5
≥ 750 N/mm² 3 110 0.024 11 0.3
6 110 0.048 13 0.6
8 110 0.064 19 0.8
10 110 0.092 22 1.0
12 110 0.110 26 1.2
16 110 0.150 32 1.6
20 110 0.180 38 2
25 110 0.210 45 2.5
K ≤ 250 HB 3 300 0.038 11 0.3
6 300 0.076 13 0.6
8 300 0.101 19 0.8
10 300 0.150 22 1.0
12 300 0.180 26 1.2
16 300 0.240 32 1.6
20 300 0.300 38 2.0
25 300 0.360 45 2.5
≥ 240 HB30 3 260 0.035 11 0.3
6 260 0.069 13 0.6
8 260 0.092 19 0.8
10 260 0.127 22 1.0
12 260 0.150 26 1.2
16 260 0.200 32 1.6
20 260 0.250 38 2.0
25 260 0.300 45 2.5
S ≤ 1300 N/mm² 3 60 0.019 11 0.3
6 60 0.039 13 0.6
8 60 0.052 19 0.8
10 60 0.074 22 1.0
12 60 0.090 26 1.2
16 60 0.120 32 1.6
20 60 0.150 38 2.0
25 60 0.180 45 2.5
≥ 1300 N/mm² 3 110 0.028 11 0.3
6 110 0.055 13 0.6
8 110 0.074 19 0.8
10 110 0.104 22 1.0
12 110 0.120 26 1.2
16 110 0.170 32 1.6
20 110 0.210 38 2.0
20 110 0.250 45 2.5
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.