Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44 +7 (903) 333-83-91 +7 (903) 333-84-02 +7 (931)-972-67-03 info@anaj.ru
Главная страница | Каталог | Фрезы твёрдосплавные | Универсальная сферическая фреза
Каталог

Универсальная сферическая фреза

C052
Диаметр:
r:
DIN:*
Количество:
Артикул-Ø C052-3-1.5 HA
Цена за 1шт 0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 h10 3 Ød2 h6 6 l1 57 l2 7 l3 11.9 Z 2
Стоимость: 0
Универсальная сферическая фреза
endmill-3 hrc-54 endmill-helix30 coating-altin average_series Z=2
P M K n s h
Универсальная сферическая фреза
Описание:

Сферические фрезы по металлу применяются с целью изготовления элементов со сложным профилем поверхности. Для изготовления прессов, штампов, лопаток турбин. Универсальное применение. Беспереходная радиусная заточка

*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица материалов
Материалы Ød1
(мм)
Vc
(м/мин)
fz
(мм)
Ap
(мм)
Ae
(мм)
P ≤ 850 N/mm² 3 175 0.008 0.3 0.3
6 175 0.012 0.6 0.6
8 175 0.016 0.8 0.8
10 175 0.025 1.0 1.0
12 175 0.034 1.2 1.2
16 175 0.042 1.6 1.6
20 175 0.050 2.0 2.0
850 ≥ 1400 N/mm² 3 140 0.008 0.3 0.3
6 140 0.011 0.6 0.6
8 140 0.015 0.8 0.8
10 140 0.024 1.0 1.0
12 140 0.032 1.2 1.2
16 140 0.040 1.6 1.6
20 140 0.048 2.0 2.0
M ≤ 750 N/mm² 3 120 0.007 0.3 0.3
6 120 0.011 0.6 0.6
8 120 0.014 0.8 0.8
10 120 0.023 1.0 1.0
12 120 0.030 1.2 1.2
16 120 0.038 1.6 1.6
20 120 0.046 2.0 2.0
≥ 750 N/mm² 3 55 0.006 0.3 0.3
6 55 0.009 0.6 0.6
8 55 0.012 0.8 0.8
10 55 0.020 1.0 1.0
12 55 0.026 1.2 1.2
16 55 0.033 1.6 1.6
20 55 0.040 2.0 2.0
K ≤ 240 HB 3 140 0.008 0.3 0.3
6 140 0.012 0.6 0.6
8 140 0.016 0.8 0.8
10 140 0.025 1.0 1.0
12 140 0.034 1.2 1.2
16 140 0.042 1.6 1.6
20 140 0.050 2.0 2.0
≥ 240 HB30 3 110 0.008 0.3 0.3
6 110 0.011 0.6 0.6
8 110 0.015 0.8 0.8
10 110 0.024 1.0 1.0
12 110 0.032 1.2 1.2
16 110 0.040 1.6 1.6
20 110 0.048 2.0 2.0
Возможное применение
S ≤ 1300 N/mm² 3 30 0.005 0.3 0.3
6 30 0.008 0.6 0.6
8 30 0.010 0.8 0.8
10 30 0.017 1.0 1.0
12 30 0.022 1.2 1.2
16 30 0.028 1.6 1.6
20 30 0.034 2.0 2.0
≥ 1300 N/mm² 3 55 0.007 0.3 0.3
6 55 0.011 0.6 0.6
8 55 0.014 0.8 0.8
10 55 0.023 1.0 1.0
12 55 0.030 1.2 1.2
16 55 0.038 1.6 1.6
20 55 0.046 2.0 2.0
Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.