Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44
|
|
|
Каталог
Монолитные твердосплавные свёрла с каналами под СОЖ 3xD
ID006
Артикул-Ø
ID006-3 HA
Цена за 1шт
0 руб.8215.2RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 m7
3
Ød2 h6
6
l1
62
l2
20
l3
36
Стоимость:
0
Описание:
Высокое качество отверстий с большими значениями подач.
- Улучшенная геометрия.
- Сбалансированность сил резания.
- Стабильность процесса резания.
- Минимальная величина биения.
- Возможность восстановления.
- Уменьшение заусенцев.
- Низкая шероховатость поверхности.
- Уменьшение склонности к
образованию задиров.
*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица режимов
| Подача (№ в табл.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| f (mm/об.) | |||||||||
| Свёрла Ø mm | |||||||||
| 3 | 0.032 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.16 |
| 4 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.2 |
| 5 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 |
| 6 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 |
| 8 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.315 |
| 10 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.4 |
| 12 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 |
| 20 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
| 25 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0.8 |
Таблица материалов
| Группа материалов | Примеры материалов | Пред. Прочн. Н/мм² | Твёрд. |
Vc м/мин |
Подача (№ в табл.) |
|
| N | Алюминий и алюм. сплавы | 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1 | ≤400 | 230 | 1 | |
| Деформируемые алюм. сплавы | 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5 | ≤650 | 230 | 1 | ||
|
Лит. алюмин. сплавы ≤ 10% Si > 10 % Si |
3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9 | ≤600 | 230 | 2 | ||
| 3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg | ≤600 | 230 | 2 | |||
| Магниевые сплавы | 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1 | ≤400 | 150 | 3 | ||
| Медь, низколегированная | 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb | ≤500 | 150 | 3 | ||
| Латунь с короткой стружкой с длинной стружкой | 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2 | ≤600 | 150 | 4 | ||
| 2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5 | ≤600 | 150 | 4 | |||
|
Армированные Стекло- и углепластики |
Кевлар | ≤1000 | 20 | 5 |
