Тольятти, ул Фрунзе, 10б, офис 44
Монолитные твердосплавные свёрла 5xD
D025
Артикул-Ø
D025-3 HA
Цена за 1шт
0 руб.0RUB
Цена включает НДС 20%
Ød1 h7
3
l1
61
l2
33
Стоимость:
0
Описание:
Стандартное сверло с износостойким покрытием
*Тип хвостовика DIN 6535 (HA - цилиндрический, HB - с выточкой, HE - с выточкой)
Таблица режимов
Подача (№ в табл.) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
f (mm/об.) | |||||||||
Свёрла Ø mm | |||||||||
3 | 0.032 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.16 |
4 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.2 |
5 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 |
6 | 0.05 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 |
8 | 0.063 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.315 |
10 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.4 |
12 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 |
20 | 0.125 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.63 |
25 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.315 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 0.8 |
Таблица материалов
Группа материалов | Примеры материалов | Пред. Прочн. Н/мм² | Твёрд. |
Vc м/мин |
Подача (№ в табл.) |
|
P | Углеродистые стали общего назначения | 1.0035 S185(St33), 1.0486 P275N(StE285), 1.0345 P235GH(H1), 1.0425 P265GH(H2) | ≤500 | 100 | 5 | |
1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500) | ≤1000 | 90 | 5 | |||
Автоматные стали (повышенной обрабатываемости резанием) | 1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36) | ≤850 | 100 | 6 | ||
1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20) | ≤1000 | 90 | 4 | |||
Углеродистые улучшенные стали | 1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30) | ≤700 | 100 | 5 | ||
1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45) | ≤850 | 90 | 5 | |||
1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60) | ≤1000 | 80 | 5 | |||
Легированные улучшенные стали | 1.5131 50MnSi4, 1.7003 38Cr2, 1.7030 28Cr4 | ≤1000 | 80 | 5 | ||
Углеродистые цементиров. Стали | 1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10) | ≤850 | 100 | 6 | ||
Легированные цементированные стали | 1.7276 10CrMo11, 1.5125 11MnSi6 | ≤1000 | 80 | 5 | ||
Азотированные стали | 1.8504 34CrAl6 | ≤850 | 65 | 5 | ||
Инструментальные стали | 1.1750 C75W, 1.2067 102Cr6, 1.2307 29CrMoV9 | ≤850 | 65 | 3 | ||
Рессорно-пружинные стали | 1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4) | ≤350 HB | 30 | 3 | ||
M |
Нерж. стали, с содерж. серы аустенитные мартенситные |
1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9 | ≤900 | 30 | 5 | |
1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A) | ≤1100 | 30 | 4 | |||
1.4057 X20CrNi172 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2 | ≤1500 | 30 | 4 | |||
H | Закаленные стали | – | ≤48 HRC | 25 | 3 | |
S | Специальные сплавы | Нимоник, инконель, монель, хастеллой | ≤2000 | 20 | 3 | |
Титан и титановые сплавы | 3.7024 Ti99,5, 3.7114 TiAl5Sn2,5, 3.7124 TiCu2 | ≤850 | 25 | 4 | ||
3.7154 TiAl6Zr5, 3.7165 TiAl6V4, 3.7184 TiAl4Mo4Sn2,5, - TiAl8Mo1V1 | ≤1400 | 20 | 3 | |||
K | Серый чугун | 0.6010 EN-GJL-100 (GG10), 0.6020 EN-GJL-200 (GG20) | ≤240 HB | 115 | 5 | |
0.6025 EN-GJL-250 (GG25), 0.6035 EN-GJL-350 (GG35) | ≤350 HB | 100 | 5 | |||
Высокопрочный и ковкий чугун | 0.7050 EN-GJS-500-7 (GGG50), 0.8035 EN-GJMW-350-4 (GTW35) | ≤240 HB | 90 | 5 | ||
0.7070 EN-GJS-700-2 (GGG70), 0.8170 EN-GJMB-700-2 (GTS70) | ≤350 HB | 80 | 5 | |||
N | Алюминий и алюм. сплавы | 3.0255 Al99,5, 3.2315 AlMgSi1, 3.3515 AlMg1 | ≤400 | 260 | 8 | |
Деформируемые алюм. сплавы | 3.0615 AlMgSiPb, 3.1325 AlCuMg1, 3.3245 AlMg3Si, 3.4365 AlZnMgCu1,5 | ≤650 | 260 | 8 | ||
Лит. алюмин. сплавы ≤ 10% Si > 10 % Si |
3.2131 G-AlSi5Cu1, 3.2153 G-AlSi7Cu3, 3.2573 G-AlSi9 | ≤600 | 195 | 7 | ||
3.2581 G-AlSi12, 3.2583 G-AlSi12Cu, - G-AlSi12CuNiMg | ≤600 | 155 | 7 | |||
Магниевые сплавы | 3.5200 MgMn2, 3.5812.05 G-MgAl8Zn1, 3.5612.05 G-MgAl6Zn1 | ≤400 | 235 | 6 | ||
Медь, низколегированная | 2.0070 SE-Cu, 2.1020 CuSn6, 2.1096 G-CuSn5ZnPb | ≤500 | 100 | 6 | ||
Латунь с короткой стружкой с длинной стружкой | 2.0380 CuZn39Pb2, 2.0401 CuZn39Pb3, 2.0410 CuZn43Pb2 | ≤600 | 235 | 6 | ||
2.0250 CuZn20, 2.0280 CuZn33, 2.0332 CuZn37Pb0,5 | ≤600 | 235 | 6 | |||
Бронза, с короткой стружкой | 2.1090 CuSn7ZnPb, 2.1170 CuPb5Sn5, 2.1176 CuPb10Sn | ≤600 | 155 | 6 | ||
2.0790 CuNi18Zn19Pb | ≤850 | 155 | 6 | |||
Бронза, с длинной стружкой | 2.0916 CuAl5, 2.0960 CuAl9Mn, 2.1050 CuSn10 | ≤850 | 90 | 5 | ||
2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2 | ≤1000 | 65 | 4 | |||
Пластмассы, термореактивные термопластичные |
Бакелит, Ресопал, Пертинакс, Молтопрен | ≤150 | 50 | 5 | ||
Флексигласс, Хостален, Новодур, Макралон | ≤100 | 65 | 4 | |||
Армированные Стекло- и углепластики |
GFK/CFK | ≤1000 | 100 | 4 |